Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 12.09.2025 | 60 l | 103,80 € | Ø 8,63 l | |||
Tanken in voller | 08.09.2025 | 48 l | 85,39 € | Ø 9,23 l | |||
Tanken in voller | 02.09.2025 | 53 l | 92,70 € | Ø 9,41 l | |||
Tanken in voller | 10.08.2025 | 62,06 l | 108,54 € | Ø 8,68 l | |||
Tanken in voller | 03.08.2025 | 52 l | 73,84 € | Ø 10,90 l | |||
Tanken in voller | 26.07.2025 | 52 l | 74,88 € | Ø 8,51 l | |||
Tanken in voller | 15.07.2025 | 51 l | 84,10 € | Ø 9,38 l | |||
Tanken in voller | 06.07.2025 | 64 l | 105,54 € | Ø 9,47 l | |||
Tanken in voller | 28.06.2025 | 52 l | 73,84 € | Ø 9,92 l | |||
Tanken in voller | 23.06.2025 | 61 l | 86,62 € | Ø 10,12 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.0 turbo, 309 kW, R. V. 2013
Verbrauch12,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.8 , 294 kW, R. V. 2012
Verbrauch9,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 4.8 turbo, 368 kW, R. V. 2007
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis